IR Centre"Vallée du Diable"jeu. 11/04/2002 01:41
Liste des départs par clubcréé par: OE2002 © Stephan Krämer 2002

Départ  dép. Nom                        Né    Puce Catégorie             Qté 


2    2606RA L.O.U. PIERRELATTE                Fra  

  9:54     2 DUFOUR Raphaël             79   34248 HSe L - circuit A      41 
 10:01     1 IMBERT Adeline             77   34240 DSe L - circuit C      24 



3    5908NO A.S.P.T.T. LILLE METROPOLE        Fra  

 11:44     6 POULAIN Gaël               97  402548 circuit IJ             24 
 11:31     5 POULAIN Joël               59   49038 HV1 L - circuit B      39 
  9:32     3 POULAIN Odile              61   31197 DV1 L - circuit E      16 
  9:40     4 POULAIN Yannick            94   49039 circuit IJ             24 



4    5703LO TOUT AZIMUT FAMECK                Fra  

 11:26     7 MOUCHETTE Laurent          76   35868 HSe C - circuit D      32 



5    5402LO S.C.A.P.A. NANCY                  Fra  

  9:49     8 GRANSART Renaud            61   40036 HV1 L - circuit B      39 



6    4502CE ORIENTATION CLUB ORLEANAIS        Fra  

 11:38    11 FRANZIN Catherine          64   31668 DSe C - circuit F      15 
  9:51     9 MASSON Patrick             53   31672 HVC - circuit F        28 
 11:03    10 MASSON Xavier              90   31093 HBe - circuit I        10 
  9:45    13 TREMOL Chloé               91   31671 DBe - circuit I        10 
  9:31    12 TREMOL Clémence            89   31670 DMi - circuit H         4 
  9:32    14 TREMOL Robert                   31574 circuit IJ             24 



7    9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCHAMP        Fra  

 11:16    19 ARRIBE Thibaut             88   31205 HMi - circuit H         9 
 10:46    24 BOITEL Christophe          81   35063 HSe C - circuit D      32 
 10:27    23 BOITEL Jean-Marc           52   35064 HVC - circuit F        28 
 10:51    21 DEROME Gérard                   35084 HVC - circuit F        28 
 10:19    16 GROC Alain                 56   35073 HVC - circuit F        28 
 10:28    18 GROC Claire                58   35075 DVC - circuit G        14 
 10:03    17 GROC Thibault              87   35076 HCa - circuit D         8 
 10:35    20 GUADAGNINI Kevin           86   31207 HCa - circuit D         8 
 11:05    33 JOUETTE André              28   35078 HV4 L - circuit F       4 
 10:53    15 LEDRET Emilie              82   35081 DSe L - circuit C      24 
 10:43    29 LEFRANCOIS Gérard          46   35082 HVC - circuit F        28 
 10:48    22 LUTZ Jean-Marc             50   35409 HV2 L - circuit C      20 
 11:06    30 PHILIPPOT Etienne          65   35088 HSe C - circuit D      32 
 11:03    32 VERBRUGGHE Alain           76   35085 HVC - circuit F        28 
 11:12    31 VERSINSKAS Tomas           76   31206 HSe L - circuit A      41 
 10:15    25 WIBART Hélier              57   35099 HVC - circuit F        28 
 10:03    26 WIBART Marc                91   35100 HBe - circuit I        10 
  9:49    27 WIBART Martine             60   31201 DSe L - circuit C      24 
  9:46    28 WIBART Patrick             89   31202 HMi - circuit H         9 



8    7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON      Fra  

 10:18    34 BEGU Aurore                72   31271 DSe C - circuit F      15 
 10:45    35 SELLIER Jean-Marc          70   35020 HSe L - circuit A      41 



9    7203PL C.S.E. DU PRYTANEE                Fra  

 10:06    36 BUZON Didier               73   31805 HSe L - circuit A      41 



10   6707AL A.S.O.P. ERSTEIN                  Fra  

  9:38    37 TOUZE Christine            63   35185 DSe C - circuit F      15 
 10:31    38 TOUZE Thierry              60   35186 HV1 L - circuit B      39 



11   4010AQ BISCARROSSE O.N.O.                Fra  

  9:48    39 DARTHIAL Jean-Paul         48   34546 HV2 L - circuit C      20 



12   6008PI NOYON COURSE D'ORIENTATION        Fra  

  9:50    56 AVEDIKIAN Delphy           86   31957 DCa - circuit F         4 
  9:36    57 AVEDIKIAN Mathieu          89   31956 HMi - circuit H         9 
 10:55    40 AVEDIKIAN Nicolas          59   31965 HV1 L - circuit B      39 
 10:02    44 AVEDIKIAN Rachel           63   31973 DSe C - circuit F      15 
 10:00    58 AVEDIKIAN Vincent          93   31955 circuit IJ             24 
 10:21    43 BARBOSA Céline             83   31962 DSe L - circuit C      24 
 10:30    46 BROBECKER Alain            73  261977 HSe L - circuit A      41 
 10:40    60 CORDEIRO-MENDES Camille         31959 circuit IJ             24 
 10:48    59 CORDEIRO-MENDES Magalie    91  261978 circuit IJ             24 
 10:42    42 CORDEIRO-MENDES Myriam     60   31967 DV1 L - circuit E      16 
 10:55    41 CORDEIRO-MENDES Paulo      91   31970 HVC - circuit F        28 
  9:35    52 JANIAK Maxime              85  261969 HJu - circuit C         5 
 10:15    51 JANIAK Vincent             84   31961 HJu - circuit C         5 
 11:14    48 LANGLOIS Bertrand              261971 HSe C - circuit D      32 
  9:40    53 LE-GOALLEC Anaïs           84  261970 DJu - circuit E         1 
 10:43    55 LECLERC Thomas                  31964 HCa - circuit D         8 
 11:22    47 LEROUX Stéphane            75  261973 HSe C - circuit D      32 
  9:56    49 MOUTOIR Michael            83   31968 HEs L - circuit B       8 
 10:49    61 TASSIN Elodie              73   34335 DSe L - circuit C      24 
 10:54    45 TOUTAIN Anthony            72   31974 HSe L - circuit A      41 
 10:19    54 VAUCHER Adrien                  31963 HCa - circuit D         8 
 10:32    50 VAUCHER Jérémy             82  261974 HEs L - circuit B       8 



13   5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT           Fra  

 10:12    62 RICCI Camille              93   40105 circuit IJ             24 
 10:05    63 RICCI Emilie               90   34036 DBe - circuit I        10 
 10:06    65 RICCI Jean-Marie           64   34031 HSe C - circuit D      32 
 10:42    64 RICCI Nathalie             63   40102 DSe C - circuit F      15 



14   6002PI CLUB OTHENIN                      Fra  

 10:04    66 BOURGES René-Yves          52   31948 HV2 L - circuit C      20 



15   4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIENTATION     Fra  

 10:34    67 GANDON Henri               38   34209 HV3 L - circuit E       8 



16   3318AQ A.S. MARTIGNAS                    Fra  

  9:44    68 BEAUBOIS Alain             42   34450 HV3 L - circuit E       8 
 10:35    71 GAILLARD Alizée            91   34655 DBe - circuit I        10 
 10:41    70 GAILLARD Annie             63   34657 DSe L - circuit C      24 
  9:58    69 GAILLARD Jean-Marie        57   34653 HV1 L - circuit B      39 
 10:27    72 LEROUX Anne-Françoise      58   34461 DV1 L - circuit E      16 
 10:24    74 LEROUX Erwan               94   34459 circuit IJ             24 
  9:43    73 LEROUX Louis               91   34460 HBe - circuit I        10 



17   7901PC C.S.A. C.R.E.N.S.O.A.             Fra  

 10:22    75 BOULARNE Sébastien         69   35441 HSe C - circuit D      32 
  9:42    76 CORNU Francis              65   35448 HSe L - circuit A      41 



18   5906NO EVASION NORD                      Fra  

 10:45    80 DECROIX Véronique          67   31193 DSe L - circuit C      24 
 10:37    77 LAROSE Annette             49   34958 DV2 L - circuit F       7 
 10:33    78 LAROSE Sabrina             81   34959 DSe L - circuit C      24 
 10:31    79 LAROSE Yvon                54   34960 HVC - circuit F        28 
  9:35    83 TORZ Agathe                91  304176 DBe - circuit I        10 
  9:31    82 TORZ Didier                55   40876 HVC - circuit F        28 
  9:55    84 TORZ Lola                  91  304177 DBe - circuit I        10 
  9:33    81 TORZ-DRUON Magali          52  304178 DVC - circuit G        14 



19   7715IF A.S. SAMOIS                       Fra  

 10:06    94 BOHER Fanny                86   31261 DCa - circuit F         4 
  9:40    86 HERMET André               56   34953 HV1 L - circuit B      39 
 11:06    87 HERMET Krystell            81   34954 DSe C - circuit F      15 
 10:12    85 HERMET Marie-Pierre        56   34955 DV1 L - circuit E      16 
 10:34    88 HERMET Slany               78   34956 DSe C - circuit F      15 
 11:18    95 NAWROCKI Sylvain           71   35025 HSe L - circuit A      41 
  9:48    90 RAIMBAULT-NALON Aude            31256 circuit IJ             24 
  9:47    93 RAIMBAULT-NALON Jean       86   31262 HCa - circuit D         8 
 10:06    89 RAIMBAULT-NALON Juste      89   31263 HMi - circuit H         9 
  9:56    91 RAIMBAULT-NALON Philippe   93   31265 circuit IJ             24 
 10:53    92 RAIMBAULT-NALON Serge      92   31264 HBe - circuit I        10 



20   9202IF C.S.A. GARDE REPUBLICAINE R80     Fra  

  9:37   104 COOK Michel                     31475 HV4 L - circuit F       4 
 10:58    96 DELAHAYE Philippe          59   34901 HV1 L - circuit B      39 
 10:48   100 GHERGORI Tony              77   34905 HSe L - circuit A      41 
 11:22    97 GROSHENS Didier            62   34904 HV1 L - circuit B      39 
 11:33   103 L'HERITIER Jean-Philippe   68   34912 HSe L - circuit A      41 
 10:18    99 LEROUX Stéphane            75   34909 HSe L - circuit A      41 
 11:24   102 LESAULT Philippe           68   34906 HSe L - circuit A      41 
 10:27   101 MARTEL Franck              74   34914 HSe L - circuit A      41 
 10:25    98 PHILIPPE Guy               57   34911 HV1 L - circuit B      39 



21   4504CE A.S.C.O. ORLEANS                  Fra  

 10:51   105 DELAHAYE Arnaud            72   31658 HSe L - circuit A      41 
  9:33   106 DELAMOTTE Nathalie         68   31621 DSe L - circuit C      24 
 10:06   108 DUBOIS Annie               41   31624 DV3 - circuit G         3 
 10:44   107 DUBOIS Roland              39   31625 HV3 L - circuit E       8 
  9:34   119 ELLEOUET Cédric            79   34120 HSe C - circuit D      32 
  9:45   110 ELLEOUET Nathalie          82   34122 DSe L - circuit C      24 
 11:37   109 ELLEOUET Roger             54   34123 HV1 L - circuit B      39 
  9:53   111 GUICHARDON Georges         31   31632 HV4 L - circuit F       4 
 11:42   112 JOUSSET Yannick            66   31635 HSe L - circuit A      41 
 10:50   114 LELOUP Blandine            65   31636 DSe C - circuit F      15 
 10:58   113 LELOUP Hervé               65   31637 HSe C - circuit D      32 
 11:22   116 LEPETIT Caroline           79   31655 DSe C - circuit F      15 
 10:32   115 LEPETIT Michel             50   31638 HV2 L - circuit C      20 
 10:33   117 PECOURT Sébastien          75   31619 HSe L - circuit A      41 
  9:36   118 SIVILIER Jean-Michel       66   31615 HSe L - circuit A      41 



22   5302PL ORIENTATION 53                    Fra  

 11:03   128 ALLARD Marie               56   34204 DVC - circuit G        14 
 10:35   127 ESNAULT Jean-Marc          56   34208 HVC - circuit F        28 
 11:01   129 GAUTHIER Christian         53   34211 HV1 L - circuit B      39 
  9:55   123 HAMEAU Etienne             60   34212 HVC - circuit F        28 
 10:43   124 HAMEAU Guillaume           91  304112 HBe - circuit I        10 
 10:46   125 HAMEAU Jean-Charles        88  304116 HMi - circuit H         9 
  9:58   126 HAMEAU Thérèse             60  304113 DVC - circuit G        14 
 10:08   120 PLAI Florian               97   43361 circuit IJ             24 
  9:30   121 PLAI Marie-Paule           70   34215 DSe C - circuit F      15 
 11:30   122 PLAI Thierry               64   34216 HSe C - circuit D      32 



23   9307IF C.C.S. COURSE D'ORIENTATION       Fra  

 10:13   133 GARRIC Lucette             49   34920 DV2 L - circuit F       7 
  9:51   132 LIBERT Patrice             67   31222 HSe L - circuit A      41 
  9:43   135 PROST Daniel               41   34936 HVC - circuit F        28 
  9:33   134 PROST Gisèle               48   34937 DV2 L - circuit F       7 
 10:00   130 SIMON Michel               46   34939 HV2 L - circuit C      20 
 10:26   131 SIMON Olivier              83   34940 HEs L - circuit B       8 
 10:02   136 THIBAULT François-Xavier        34941 HEs L - circuit B       8 
 10:04   137 THIBAULT Philippe               34942 HV1 L - circuit B      39 



24   3801RA C.S.A. DE REYNIES                 Fra  

 11:34   138 FIEVET Joel                57   43336 HV1 L - circuit B      39 



25   5407LO C.S.A. DU 53° RT                  Fra  

 10:02   139 HENRY Stéphane             71   34048 HSe C - circuit D      32 



26   1601PC C.C.O. FEUILLADE                  Fra  

 10:14   140 DOMENICI Jean-Claude       39   34322 HV3 L - circuit E       8 
 11:21   141 FONTEILLE Philippe         63   35443 HSe L - circuit A      41 



27   3705CE COURSE ORIENTATION TOURS SUD      Fra  

 11:05   161 AUROUZE Céline             83   34475 DSe L - circuit C      24 
 10:11   143 BARON Benoit               86   31502 HCa - circuit D         8 
  9:53   165 BATHORPE Guy                    31515 HBe - circuit I        10 
 10:52   156 BILLET Manon               97   31530 circuit IJ             24 
 10:20   158 BILLET Marine              94   31541 circuit IJ             24 
 11:14   163 BILLET Nathalie            69   31505 DSe C - circuit F      15 
 11:06   146 CHIQUET Alexis             80   31514 HSe L - circuit A      41 
  9:50   144 CORMIER Stéphane           82   31501 HEs L - circuit B       8 
 10:24   155 DONNARD Jean-Pierre        48   31517 HV2 L - circuit C      20 
  9:49   164 DUVOUX France              46   31519 DV2 L - circuit F       7 
 11:34   149 FILET Nicolas              75   31522 HSe C - circuit D      32 
 10:03   150 FOURMY Laurent             70   31524 HSe L - circuit A      41 
 10:26   152 LAURENT Jean-François      64   31536 HSe C - circuit D      32 
 10:32   142 LAURENT Nicolas            96   31537 circuit IJ             24 
  9:41   159 MATTON Camille             89   31543 DMi - circuit H         4 
  9:34   160 MATTON Maud                86   31546 DCa - circuit F         4 
 10:39   154 MIOSSEC Patrick            53   31550 HVC - circuit F        28 
 10:09   162 MIOSSEC Sandrine           82   31551 DSe L - circuit C      24 
 10:44   157 MOUTAULT Anaïs                  31529 circuit IJ             24 
  9:48   151 MOUTAULT Pascal            65   31552 HSe L - circuit A      41 
 10:14   148 MOUTAULT Yoann             75   31553 HSe C - circuit D      32 
 10:16   153 RICHARD François           54   31509 HV1 L - circuit B      39 
 10:24   147 SCHERZER François          78   31559 HSe L - circuit A      41 
 10:34   145 TRIOLET Stéphane           81   31560 HSe C - circuit D      32 



28   1805CE CAP AVENTURE 18                   Fr   

  9:46   166 BRUNEL Eric                     31579 HSe C - circuit D      32 
 10:26   168 BRUNEL Karine                   31581 DSe C - circuit F      15 
 11:18   167 GUERIN Olivier                  31580 HSe C - circuit D      32 



29   6309AU C.S.A. 28° RT                     Fra  

 11:30   170 DESCLAUX Christophe        67   38759 HSe L - circuit A      41 
 10:36   171 MAILLET Eric               65   38756 HSe L - circuit A      41 
 10:16   169 PATURET Bertrand           48   38753 HV2 L - circuit C      20 



30   8903BO YCONE AUXERRE                     Fra  

 10:12   172 CHIRON Vincent             71   35281 HSe L - circuit A      41 
 10:23   173 CIESLAR Pascal             61  304269 HVC - circuit F        28 
  9:43   174 DUPLESSIS Arnaud           74  304167 DVC - circuit G        14 
 10:47   175 JOUBERT Gisèle             56   35280 DV1 L - circuit E      16 
 10:01   176 JOUBERT Oriane             88  304270 DMi - circuit H         4 
 11:07   177 MILLERY Daniel                 408555 HV1 L - circuit B      39 
 11:39   178 THOMASSIN Fabrice          71   35279 HSe L - circuit A      41 
 11:23   179 VINCENT Thierry            61  304162 HVC - circuit F        28 



31   1705PC A.S. TREMBLADAISE DE CO           Fra  

 10:12   182 BAUDRY Jean-Claude         44   35437 HV2 L - circuit C      20 
  9:56   183 GUILLOTEAU Josette         33   35438 DV3 - circuit G         3 
 10:09   184 GUILLOTEAU Michel          30   35439 HV4 L - circuit F       4 
  9:56   181 ROBIN Patrick              51   34337 HV2 L - circuit C      20 
  9:45   180 WROBLEWSKI Charles         64   35440 HSe L - circuit A      41 



32   7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 78         Fra  

 11:03   193 BOULESTREAU Philippe       65   31209 HSe L - circuit A      41 
 10:23   190 BOURS Guillaume                 31610 HBe - circuit I        10 
 11:15   202 BOURS Philippe             60  304397 HVC - circuit F        28 
 11:10   200 CHARLES Thierry            54   34743 HV1 L - circuit B      39 
 10:59   201 CHINCHOLE Paul             58   35070 HVC - circuit F        28 
 10:25   185 CLOUARD Camille            91   31285 DBe - circuit I        10 
 11:30   187 CLOUARD Florence           65   31245 DSe C - circuit F      15 
  9:38   191 CLOUARD Fréderic           65   31246 HSe C - circuit D      32 
 11:40   203 CLOUARD Lucile             95   31393 circuit IJ             24 
 10:39   195 FOURNY Matthieu            72   35314 HSe L - circuit A      41 
 10:50   206 GELGON Sebastien           70   31395 HSe C - circuit D      32 
  9:43   199 GLASSET Jean-Luc           66  304396 HV1 L - circuit B      39 
 11:19   198 GUERIN Franck              58   31394 HV1 L - circuit B      39 
 10:07   197 NOY Eyal                   55   31247 HV1 L - circuit B      39 
 11:15   207 NOY Jessica                     31493 DBe - circuit I        10 
  9:33   189 RAUTURIER Benoit           92   31228 HBe - circuit I        10 
 10:55   186 RAUTURIER Camille          91   31227 DBe - circuit I        10 
 11:32   204 RAUTURIER Maxime           94   31229 circuit IJ             24 
 10:25   188 RAUTURIER Nathalie         66   34944 DSe L - circuit C      24 
 11:48   205 RAUTURIER Quentin          96   31230 circuit IJ             24 
  9:30   192 ROGIER Yann                65   31490 HSe C - circuit D      32 
  9:31   196 STOCCHI Serge              62   31290 HV1 L - circuit B      39 
  9:33   194 VERMEERSCH Thierry         66   35098 HSe L - circuit A      41 



33   7701IF C.S. E.I.S. FONTAINEBLEAU         Fra  

 10:08   208 FLAMENT Claude             82   31082 HEs L - circuit B       8 
 10:23   209 FLAMENT Dominique          56   31083 DVC - circuit G        14 
 10:28   210 FLAMENT Hervé              48   31085 HV2 L - circuit C      20 
 10:30   213 GARDEUR Julien             80   35004 HSe C - circuit D      32 
 10:20   214 GUILLON Alain              50   31090 HV2 L - circuit C      20 
  9:41   215 GUILLON Sophie             78   31091 DSe L - circuit C      24 
 10:07   211 KROPF Benoist              85   31279 HJu - circuit C         5 
  9:43   212 PATOUT Nicolas             84   31236 HJu - circuit C         5 
 10:29   216 REVY Julie                 82   31100 DSe L - circuit C      24 



34   6307AU BALISE 63                         Fra  

 10:57   218 FABREGOUL Laurie           64  304211 DSe L - circuit C      24 
 11:27   217 THA Olivier                66  408543 HSe L - circuit A      41 



35   3319AQ A.S.DE L'ENTRE-DEUX-MERS/S.O.     Fra  

  9:37   219 AUROUZE Francette          57   34476 DV1 L - circuit E      16 
 11:16   220 AUROUZE Guy                55   34477 HV1 L - circuit B      39 
  9:58   221 AUROUZE Lydiane            86   34479 DCa - circuit F         4 



36   7709IF UNION SPORTIVE MELUNAISE          Fra  

 11:04   222 BOURGUET Godefroy          60   34786 HV1 L - circuit B      39 
 10:05   223 CHIBOUT Florence           63  408225 DSe L - circuit C      24 
  9:59   224 CRESPIN Hubert             51   34985 HVC - circuit F        28 
  9:55   225 ESTIVAL Jean-Luc           59   34994 HV1 L - circuit B      39 
  9:39   226 GASNOT Laurent             68   34997 HSe L - circuit A      41 
  9:52   227 GIESI Clémence             91   34738 circuit IJ             24 
 11:19   228 GIESI Maurice              61   34999 HVC - circuit F        28 
 10:47   229 LAUREAT René               51   34929 HVC - circuit F        28 
  9:52   230 LAUREAT-BOULAY Blandine    57   34928 DV1 L - circuit E      16 
 10:08   237 MARTIN Isabelle            57   34708 DVC - circuit G        14 
 10:22   231 MOULIN Patricia            56   34713 DV1 L - circuit E      16 
 10:19   232 PORTRON Alain              60   34717 HV1 L - circuit B      39 
 10:18   233 TESSIER Ariane             54   34732 DVC - circuit G        14 
 10:38   234 TESSIER Damien             80   34733 HSe C - circuit D      32 
  9:44   235 TESSIER Daniel             48   34734 HV2 L - circuit C      20 
 10:14   236 TESSIER J-Remi             83   34735 HEs L - circuit B       8 



37   7703IF C.S.L.G. MELUN                    Fra  

 10:03   238 ANCELIN Corine             57   34308 DVC - circuit G        14 
 10:18   242 COULOMAT François          75   31013 HSe C - circuit D      32 
  9:41   251 COULOUMAT Nathalie         71   31014 circuit IM              2 
 11:11   239 FABRE Michel               58   31020 HVC - circuit F        28 
 10:42   250 GRUSELLE Fabien            65   31031 HSe C - circuit D      32 
 10:10   241 LE ROUEIL Denis            77   31039 HSe C - circuit D      32 
 10:01   247 LE ROUEIL Jacques          52   31040 circuit IM              2 
 10:33   240 LE ROUEIL Marie-Paule      54   31041 DVC - circuit G        14 
 10:13   248 PELAYO Gaëtan              90   31390 HBe - circuit I        10 
 11:15   245 SAMSON Jean-Michel         72   31217 HSe L - circuit A      41 
  9:58   243 SPAETH Daniel              65   31063 HSe C - circuit D      32 
  9:52   249 VANNIER Bernard            45   31067 HV2 L - circuit C      20 
  9:38   244 VANNIER Victorine          48   31071 DVC - circuit G        14 
 10:07   246 ZOUAOUI Jean-Marc          60   31073 HVC - circuit F        28 



38   7509IF PARIS ORIENTSPORT                 Fra  

  9:54   254 CREVOLA                    68  408275 HSe C - circuit D      32 
 10:08   252 LEMARCHAND Philippe        49   34778 HV2 L - circuit C      20 
 10:49   253 PONS Serge                 59   34779 HV1 L - circuit B      39 



39   9105IF C.O.L. ETRECHY                    Fra  

 10:28   281 ADRIEN Basil               92  304385 circuit IJ             24 
 11:09   280 ADRIEN Christophe          70   34863 HSe L - circuit A      41 
 10:27   277 BOUCHE Clément             86   34866 HCa - circuit D         8 
  9:53   278 BOUCHE Marion              82   34867 DSe L - circuit C      24 
 10:52   276 BOUCHE Sylvie              59   34868 DV1 L - circuit E      16 
  9:39   271 CLAVAL Jean-Claude         49   34869 HVC - circuit F        28 
 10:17   275 DARGERE Françoise          61   34872 DV1 L - circuit E      16 
 10:20   273 DARGERE Romain             82   34870 HEs L - circuit B       8 
 11:13   274 DARGERE Thierry            60   34871 HV1 L - circuit B      39 
 10:04   269 FERRAGE René               39   34876 HV3 L - circuit E       8 
 11:38   279 GIRAUD Mathieu             79   31480 HSe C - circuit D      32 
 11:25   268 GREMION Pascal             62   34877 HV1 L - circuit B      39 
 10:34   270 KARPYN Christian           57   34880 HV1 L - circuit B      39 
 10:16   265 KOWALCZYK Benjamin         88   34881 HMi - circuit H         9 
 10:05   266 KOWALCZYK Corinne          50   34882 DV2 L - circuit F       7 
 10:36   267 KOWALCZYK Francis          50   34883 HV2 L - circuit C      20 
  9:30   255 LEJEUNE Bruno              65   34885 HSe L - circuit A      41 
  9:36   256 LEJEUNE Florian            92   34767 circuit IJ             24 
 11:36   258 MOLINIER Caroline          96   31320 circuit IJ             24 
 10:37   259 MOLINIER Frédérique        60   34887 DV1 L - circuit E      16 
 10:43   260 MOLINIER Jean-Luc          57   31277 HV1 L - circuit B      39 
  9:51   257 MOLINIER L2a               88   34889 DMi - circuit H         4 
 10:04   262 SABATIER Antoine           92   34893 circuit IJ             24 
  9:55   261 SABATIER Arnaud            87   34894 HCa - circuit D         8 
  9:46   263 SABATIER François          60   34895 HV1 L - circuit B      39 
 10:13   264 SABATIER Odile             61   34896 DVC - circuit G        14 
  9:34   272 SZECHENYI Edmond           42   34898 HV3 L - circuit E       8 



40   7808IF MONTIGNY SPORTS ORIENTATION       Fra  

  9:48   290 BUISSON Dorina             60   34742 DVC - circuit G        14 
 10:45   292 DIEUDONNE Madeleine        47   34744 DV2 L - circuit F       7 
 10:44   291 DIEUDONNE Roland           45   34745 HV2 L - circuit C      20 
  9:34   282 DOIGNON Jean-Luc           53   31211 HV1 L - circuit B      39 
 10:07   283 FOLCHERI Laurence          53  408228 DV1 L - circuit E      16 
 10:00   284 FRANQUET Michel            69   34747 HSe L - circuit A      41 
 10:11   285 GIRAULT Denis              51   34750 HVC - circuit F        28 
 11:00   288 HERTZOG Jacques            47   34753 HV2 L - circuit C      20 
 11:02   289 HERTZOG Tristan            70   34754 HSe C - circuit D      32 
  9:37   287 NOEL Florence              71   31212 DSe L - circuit C      24 
 10:03   286 PAULET Serge               51  408227 HVC - circuit F        28 



41   5601BR A.S.A. ECOLES DE COETQUIDAN       Fra  

 10:37   293 LALLEMENT Patrick          61   31535 HV1 L - circuit B      39 



42   2508FC BALISE 25 BESANCON                Fra  

 10:13   294 BATTELIER Alain            55   38684 HV1 L - circuit B      39 
  9:57   295 GUINCHARD Evelyne          55   34239 DV1 L - circuit E      16 
 11:00   296 RIZZOTTO Julien            80  301817 HSe L - circuit A      41 
 11:01   297 RUAUD Hélène               78   34255 DSe L - circuit C      24 



43   7707IF O.P.A. DE MONTIGNY                Fra  

 10:36   298 BERTON Clément             88   34803 HMi - circuit H         9 
 10:21   299 BESSON David               76  304335 HSe L - circuit A      41 
  9:36   300 BISOULIER Mireille         41   34806 DV3 - circuit G         3 
 10:28   301 CLOUZEAU Jack              57   34807 HV1 L - circuit B      39 
  9:54   302 DA SILVA Irène             66   34808 DSe C - circuit F      15 
 10:02   303 DEBOCQ Agnès               61   31315 DV1 L - circuit E      16 
 10:40   304 DEROSIN Gilles             61   34809 HV1 L - circuit B      39 
 10:42   305 FAVRAY Frédéric            68   34810 HSe L - circuit A      41 
 10:58   306 FAVRAY Marion              70   34857 DSe C - circuit F      15 
 10:54   307 GAWSEWITCH Gérald          41   34749 HV3 L - circuit E       8 
  9:56   308 GELBART Aurélien           89   31312 HMi - circuit H         9 
 10:32   309 GIRE Camille               57   34812 DV1 L - circuit E      16 
 10:52   310 GODEFROY René              58   34814 HV1 L - circuit B      39 
 11:07   311 GOFFRE Jean-Louis          54   34816 HVC - circuit F        28 
  9:53   312 GOFFRE Maryvonne           55   34817 DVC - circuit G        14 
 10:33   313 GUILLOT Thomas             90   31314 HBe - circuit I        10 
 10:13   314 HADJIANGELIS Sophie        82   34820 DSe L - circuit C      24 
 10:45   315 HEROUARD Nina              90   31305 DBe - circuit I        10 
 10:09   316 HEROUARD Thierry           63   35006 HSe L - circuit A      41 
  9:59   317 LACROIX Jonathan           85   34827 HJu - circuit C         5 
 10:56   318 MAINE Axel                 89   31316 HMi - circuit H         9 
 10:10   319 MAINE Laurent              60   31313 HV1 L - circuit B      39 
  9:52   320 PERRICHON Bernard          47         HV1 L - circuit B      39 
  9:50   321 POUSSEL Fabien             74  304334 HSe C - circuit D      32 
  9:57   322 RORA Isabelle              63   34839 DSe L - circuit C      24 
  9:37   329 RORA José                  60   34840 HV1 L - circuit B      39 
 10:40   323 SABLIET William            51   34842 HV2 L - circuit C      20 
  9:32   324 SOL Michel                 48   34845 HV2 L - circuit C      20 
  9:41   325 TESTOUD Madeleine          44   34846 DV2 L - circuit F       7 
  9:54   326 TESTOUD Philippe           41   34847 HV3 L - circuit E       8 
  9:40   327 TURPIN Gilbert             46   34849 HV2 L - circuit C      20 
 10:57   328 VARDANEGA Odile            53   34850 DV1 L - circuit E      16 



44   3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC        Fra  

 10:17   331 GAUVIN Marie-Pierre        64   34366 DSe L - circuit C      24 
 10:16   330 LIKILIKI Clément           94   34378 circuit IJ             24 
 10:15   333 LIKILIKI Elise             91   34379 DBe - circuit I        10 
 11:51   332 LIKILIKI Suliano           60   34380 HVC - circuit F        28 



45   ST PETERSBURGS UNIVERSITE CLUB           Rus  

 11:13   334 MANOILOVA Olga             58   38913 DSe L - circuit C      24 



46   1403BN ORIENTATION CAENNAISE             Fra  

 11:10   335 COMPERE Laurent            64   31763 HSe C - circuit D      32 
 11:42   336 LALLIER Antoine            80   31760 HSe C - circuit D      32