Moyenne distance 12/10/2002lun. 14/10/02 21:48
Résultatscréé par: OE2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



Hommes circuit 6.250 km  35 m   12 P       

    1     74 VANNIER Fabrice              72 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN    26:15 
    2     46 GUEORGIOU Thierry            79 4201RA NATURE ORIENTATION SAI   27:46 
    3     31 RENARD Damien                80 1403BN ORIENTATION CAENNAISE    27:51 
    4     94 SMIRNOV Serguei              82 5906NO EVASION NORD             29:11 
    5     52 PERRIN Eric                  69 4201RA NATURE ORIENTATION SAI   29:56 
    6     14 PEYVEL Benoit                79 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTA   30:13 
    7     89 BOURRIN J-Baptiste           79 4203RA ORIENT'EXPRESS 42        31:01 
    8     76 PARZYCH J-Michel             81 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE    31:02 
    9      6 BOUSSER Sebastien            72 7701IF CS ECOLE INTERARMEES D   31:03 
   10     86 CHIQUET Alexis               80 3705CE COURSE ORIENTATION TOU   31:14 
   11     30 CALANDOT Francois            79 1403BN ORIENTATION CAENNAISE    31:33 
   12     95 PAGE Philippe                63 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI   31:51 
   13     38 VIEILLEFOSSE Bertrand        71 0103RA CSA BA 278               32:12 
   14      4 ERDINGER Fabrice             75 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE    32:21 
   15     97 CREFCOEUR Philippe           64 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI       32:22 
   16     44 GIRSCH Nicolas               81 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE   32:35 
   17     54 LASOUCHE Johann              75 5407LO CSA 53° RT LUNEVILLE     33:00 
   18      9 THIBAULT F-Xavier            82 9307IF C C S  LIVRY-GRGAN       33:20 
   19     68 POIRSON Thomas               80 6699 POLE ESPOIR FONT ROMEU     33:26 
   20     55 BASTIN Michel                78 2508FC BALISE 25 BESANCON       33:28 
   21     69 MAREIGNER Franz              66 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR   33:47 
   22    101 MAHIEU Pierre                82 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI       33:53 
   23     43 PAPON Vincent                79 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE    33:56 
   24     85 BLANCHARD Mickael            82 3705CE COURSE ORIENTATION TOU   33:58 
   25    104 LEGALLIC Andre               71 5601BR ASA ECOLES COETQUIDAN    34:20 
   26     37 LASSALLE Pascal              67 0103RA CSA BA 278               34:28 
   27     63 COLOMB J-Baptiste            81 2604RA ORIENTATION CLUB ALPIN   34:30 
   28    102 LESAFFRE P-Marie             82 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE   34:39 
   29     53 CHARREYRON Yann              82 4201RA NATURE ORIENTATION SAI   35:50 
   30     39 LEJEUNE Bruno                65 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI   35:53 
   31     66 BRUNERIE Romain              85 6906RA AMICALE LAIQUE DE COUR   35:59 
   32     17 MOREY Simon                  85 2104BO VELARS ORIENTATION RAN   36:11 
   33     96 CHAULET Thomas               82 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI   36:22 
   34     81 DUCHERPOZAT Mathieu          78 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    36:24 
   35     12 STEFANINI Raphael            84 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTA   37:06 
   36     11 SIMON Olivier                83 9307IF C C S  LIVRY-GRGAN       37:21 
   37     16 MOREY Etienne                80 2104BO VELARS ORIENTATION RAN   37:23 
   38      7 KROPF Benoist                85 7701IF CS ECOLE INTERARMEES D   37:36 
   39     18 ASTRADE Laurent              68 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON   37:56 
   40     79 VENON Loic                   78 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    38:09 
   41      2 PINEAU Laurent               72 5702LO CSA GARNISON METZ        38:24 
   42     19 MAES Bruno                   65 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR   39:31 
   43     93 ROUILLER Thomas              78 4203RA ORIENT'EXPRESS 42        40:13 
   44     45 GRANGER Emmanuel             72 4201RA NATURE ORIENTATION SAI   41:08 
   45     15 CATALON Stephane             84 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTA   42:13 
   46     58 LEGAIN Clement               85 2508FC BALISE 25 BESANCON       43:30 
   47     73 LEDREAU Olivier              81 3801RA CSA REYNIES              43:36 

          13 ANTOINE Thomas               77 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTA     abs 
          32 CHESNEAU Mathieu             82 7403RA CS ECOLE MILITAIRE HTE     abs 
          42 FREY Vincent                 70 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE      abs 
          47 MAGNE Thibaut                81 4201RA NATURE ORIENTATION SAI     abs 
   nc     49 MANISSOLLE Guillaume         80 4201RA NATURE ORIENTATION SAI     abs 
          98 LEROY Simon                  85 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI         abs 
   nc    100 DECEUNINCQ Benjamin             5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI         abs 
   nc    114 TIMMERMANS Paul                 BEL01 FRSO BELGIQUE               abs 
   nc     10 SIMON Michel                 46 9307IF C C S  LIVRY-GRGAN       51:46 
   nc      5 CHATELON David               77 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE    39:34 
   nc     22 HERMET Andre                 56 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S   40:55 
   nc     27 POIRETTE Joel                63 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S   38:27 
   nc     33 GRATIEN Jacques              62 7403RA CS ECOLE MILITAIRE HTE   49:17 
   nc     36 LAINE Laurent                68 0103RA CSA BA 278               32:10 
   nc     51 MANISSOLLE Yves              55 4201RA NATURE ORIENTATION SAI   37:16 
   nc     56 BEAUPRE Julien               85 2508FC BALISE 25 BESANCON       40:44 
   nc     57 DURAMAY Nicolas              72 2508FC BALISE 25 BESANCON       40:33 
   nc     62 BODY Thierry                 68 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA   41:37 
   nc     64 BODY J-Laurent               69 2604RA ORIENTATION CLUB ALPIN   39:21 
   nc     71 VERSINSKAS Tomas             76 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC   37:04 
   nc     77 PARZYCH Frederic             78 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE    34:30 
   nc     78 PILLOUD Ludovic              77 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE    41:39 
   nc     84 HULSE Raymond                61 1103LR RESEAU DE DECOUVERTE D   34:49 
   nc     99 LOTERIE J-Francois           65 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI       38:28 
   nc    105 DEBEHOGNE Jean-Noël             BEL01 FRSO BELGIQUE             39:15 
   nc    106 BERNARD Christophe              BEL01 FRSO BELGIQUE             36:43 
   nc    107 SILLIEN Nicolas                 BEL01 FRSO BELGIQUE             31:48 
   nc    108 CHATELAIN Nicolas               BEL01 FRSO BELGIQUE             38:53 
   nc    109 SILLIEN Vincent                 BEL01 FRSO BELGIQUE             34:55 
   nc    110 PASQUAZY Fabien                 BEL01 FRSO BELGIQUE             29:40 
   nc    113 VLIEGEN Eric                    BEL01 FRSO BELGIQUE             33:21 
   nc     70 MAHR Matthias                   9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC   31:49 



Dames circuit  5.130 km  25 m   11 P       

    1     88 FILET Pauline                78 3705CE COURSE ORIENTATION TOU   29:31 
    2      8 DODIN Celine                 79 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   30:21 
    3     75 VANNIER Valerie              77 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN    34:34 
    4     48 MANISSOLLE Chloe             78 4201RA NATURE ORIENTATION SAI   34:49 
    5     34 PALCAU M-Violaine            66 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE D   34:57 
    6    115 IMBERT Adeline               77 2606RA LOISIR ORIENTATION UNI   37:18 
    7     59 TINCHANT Estelle             78 2508FC BALISE 25 BESANCON       37:22 
    8     50 MANISSOLLE Perrine           80 4201RA NATURE ORIENTATION SAI   38:08 
    9     67 ROUMANIE Vinciane            80 6605LR ALTITUDE HORIZON 66      38:22 
   10     29 ANTOINE Christine            64 1403BN ORIENTATION CAENNAISE    38:29 
   11     40 HADJIANGELIS Sophie          82 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR    39:47 
   12    103 BEAULIEU Sabine              77 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE   39:55 
   13     35 BECU Cindy                   81 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA   42:44 
   14     60 VERCELLOTTI Capucine         85 2508FC BALISE 25 BESANCON       43:32 
   15     80 BOUCHARD Marion              79 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    44:40 
   16     65 BONORA Beatrice              67 6906RA AMICALE LAIQUE DE COUR   44:43 
   17     82 MANGIONE Aline               85 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    47:37 
   18     41 RORA Isabelle                63 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR    53:59 
   19     23 HERMET Krystell              81 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S   54:54 
   20     87 MIOSSEC Sandrine             82 3705CE COURSE ORIENTATION TOU   55:02 
   21     72 CARRON Ameline               77 3801RA CSA REYNIES              56:49 

          25 HERMET Slany                 78 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S     abs 
          83 VILMIN Miriane               78 1103LR RESEAU DE DECOUVERTE D     abs 
          90 KLEIN Carole                 84 4203RA ORIENT'EXPRESS 42          abs 
   nc     20 DUPIRE Karine                66 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR      pm 
   nc      1 LELOUP Annie                 62 7305RA POLE D'ORIENTATION SAV   43:33 
   nc      3 RITZ Lucile                  79 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE    38:57 
   nc     24 HERMET M-Pierre              56 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S   46:05 
   nc     26 ANTOINE Sophie               70 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S   40:58 
   nc     28 BOHER Fanny                  86 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S      pm 
   nc     61 BODY Agnès                   65 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA   74:01 
   nc     91 LAVIALLE Florence            61 4203RA ORIENT'EXPRESS 42        45:40 
   nc     92 GATY Daniele                 55 4203RA ORIENT'EXPRESS 42        50:48 
   nc    111 VANDERMEULEN Muriel             BEL01 FRSO BELGIQUE             41:31 
   nc    112 CLISSEN Valérie                 BEL01 FRSO BELGIQUE             47:51