Nationale 13/10/2002lun. 14/10/02 22:05
Résultatscréé par: OE2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



DBe - circuit  3.560 km  15 m   9 P        

    1    398 PERCHE Melanie               90 2206BR CEPS  CO DINAN           37:24 
    2   1603 VASSY Margaux                90 4203RA ORIENT'EXPRESS 42        37:27 
    3    460 MOUGEL Lyse                  90 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   38:02 
    4   1145 HEROUARD Nina                90 7707IF O P A  DE MONTIGNY       38:10 
    5   1253 LEBIHAN Sarah                90 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE    38:29 
    6    828 MIOTTO Emeline               90 4705AQ NATURE ORIENTATION RAN   39:50 
    7    342 PERROCHON Cloe               91 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE    40:10 
    8    534 GAILLARD Alizee              91 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE D   40:17 
    9    965 CLOUARD Camille              91 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION   40:50 
   10    967 RAUTURIER Camille            91 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION   41:25 
   11   1464 HUEBER Diane                 90 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL    43:32 
   12   1072 CORDEIRO-MENDES Maga         91 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA   44:25 
   13    485 FLAMBEAU Mathilde            92 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN   45:01 
   14   1157 MARCHAND Gabriele            90 7707IF O P A  DE MONTIGNY       45:25 
   15    914 SANDEVOIR Claire             92 1403BN ORIENTATION CAENNAISE    45:44 
   16   1438 COULON Adeline               91 9003FC CLUB D'ACT NORDIQUES B   46:45 
   17   1509 LIKILIKI Elise               91 3320AQ MACAU ORIENTATION EN M   48:02 
   18    802 GARROT Sophie                91 2104BO VELARS ORIENTATION RAN   49:31 
   19    789 GOLMARD Mathilde             91 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO   51:03 
   20   1621 TORZ Agathe                  91 5906NO EVASION NORD             52:17 
   21   1289 RICCI Camille                93 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR   53:39 
   22    964 GUILLERON Nelly              91 1705PC A S TREMBLADAISE DE      53:46 
   23    394 ROCHER Adele                 91 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    55:30 
   24   1288 RICCI Emilie                 90 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR   55:59 
   25   1623 TORZ Lola                    91 5906NO EVASION NORD             56:17 
   26   1687 LEROY Agathe                 91 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI       57:48 
   27   1324 BEZIERS Amandine             91 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX-M   58:57 
   28   1610 DICKBURT Rachel              91 5906NO EVASION NORD             63:03 
   29    333 STEPHANT Morgane             90 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR   66:56 
   30   1466 HUEBER Nicole                93 6806AL CLUB ORIENTATION BUHL    68:09 
   31   1683 GIESI Clemence               91 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI   72:15 
   32    900 JACOMINO Perrine             90 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTAT   75:47 
   33    966 NOY-GSELL Jessica            91 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION   77:42 

        1151 MAINE Roxane                 94 7707IF O P A  DE MONTIGNY          pm 
         928 DENAIX Maylis                91 7403RA CS ECOLE MILITAIRE HTE     abs 



HBe - circuit  3.560 km  15 m   9 P        

    1    539 BASSET Lucas                 91 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON   23:31 
    2    461 PERRIN Guillaume             90 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   25:50 
    3   1143 GUILLOT Thomas               90 7707IF O P A  DE MONTIGNY       27:16 
    4    897 FLEURENT Theo                90 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTAT   27:53 
    5    330 BOUET Yohann                 90 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR   28:00 
    6    271 GOUYER Robyn                 90 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN    29:14 
    7    332 VALLE Marvin                 90 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR   29:17 
    8    939 CARESIO Leo                  90 4704AQ ASCOPA                   31:10 
    9   1348 MOREL Ludovic                90 5407LO CSA 53° RT LUNEVILLE     31:30 
   10    545 BAIZEAU Thomas               90 6911RA CLUB DES SPORTS DE MON   33:04 
   11    818 POINSIGNON Vincent           90 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P   33:07 
   12    721 CRABOS Vincent               90 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GA   34:30 
   13    399 TICHANI Marwan               90 2206BR CEPS  CO DINAN           34:41 
   14   1806 BAHEGNE Olivier              90 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE   35:26 
   15   1758 VERGES Quentin               90 6605LR ALTITUDE HORIZON 66      36:49 
   16   1117 GAILLET Francois             90 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI   38:00 
   17   1582 DEVRIEUX Robin               90 4203RA ORIENT'EXPRESS 42        38:59 
   18    303 JACQUES Morgan               90 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA   40:20 
   19    890 RAIMBAULT-NALON Serg         92 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S   40:41 
   20    806 MICHON Francois              91 2104BO VELARS ORIENTATION RAN   41:13 
   21    976 BEAUVISAGE Audry             91 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION   41:57 
   22    975 BOURS Guillaume              91 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION   42:10 
   23    973 RAUTURIER Benoit             92 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION   42:28 
   24    432 LEDI Anthony                 91 8803LO CSA 1° RGT DE TIRAILLE   45:17 
   25    331 ZEQUES Johann                90 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR   49:22 
   26    453 D'HARREVILLE Renaud          92 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   53:53 
   27   1071 AVEDIKIAN Vincent            93 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA   58:40 
   28    609 GAUDIN Fabien                   5908NO A.S.P.T.T. LILLE METRO   68:35 
   29    708 PELAYO Gaetan                90 0301AU CSLG MONTLUCON           72:08 
   30    527 DUBIEF Kevin                 90 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE D   72:09 
   31    974 GUERIN Clement                  7807IF GUYANCOURT ORIENTATION   78:02 
   32   1710 REVEL Quentin                92 0406PR PEYRUIS ORIENTATION IN   79:40 
   33   1804 ROBIN THibault               92 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE  108:26 

         535 LEROUX Louis                 91 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE D     abs 
         662 WIBART Marc                  91 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC     abs 
         790 GERARD Esteban               91 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO     abs 
        1277 DEMARLY Renaud               91 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE     abs 
        1508 GRELON Marc                  92 3320AQ MACAU ORIENTATION EN M     abs 
        1732 MARTIN Sylvain               91 5702LO CSA GARNISON METZ          abs 



DMi - circuit  4.740 km  30 m   11 P       

    1   1083 MOLINIER Lea                 88 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI   31:15 
    2    477 DUPOIRIEUX Cloe              88 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN   33:16 
    3    688 LELOUP Marine                89 7305RA POLE D'ORIENTATION SAV   34:05 
    4    827 MIOTTO Elodie                88 4705AQ NATURE ORIENTATION RAN   36:15 
    5    687 ABEL Celie-Anne              88 7305RA POLE D'ORIENTATION SAV   37:24 
    6    533 GAILLARD Ambre               89 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE D   41:18 
    7    529 LEROUX Isabelle              88 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE D   41:31 
    8    820 BARLET Gaelle                88 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P   41:56 
    9    307 CORNET Lauriane              88 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA   42:04 
   10    390 MANGIONE Chloe               89 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    43:17 
   11   1604 VASSY Agathe                 88 4203RA ORIENT'EXPRESS 42        44:11 
   12   1212 POIRSON Camille              89 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN       46:53 
   13   1708 LERICHE Camille              88 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI       47:26 
   14    452 D'HARREVILLE Aurelie         89 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   47:54 
   15   1575 BARRIER Marianne             89 4203RA ORIENT'EXPRESS 42        51:21 
   16   1598 ORIOL Lydia                  88 4203RA ORIENT'EXPRESS 42        53:00 
   17    620 JOUBERT Oriane               88 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI   55:34 
   18   1245 JOLY Manon                   89 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE    59:17 
   19    855 GIGON Josephine              88 3809RA UNION SPORTIVE DE SAIN   61:38 
   20    586 BONODEAU Cecile              89 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTA   61:57 
   21    391 ROCHER Alice                 89 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    62:28 
   22   1557 MATTON Camille               89 3705CE COURSE ORIENTATION TOU   68:55 
   23    929 DENAIX Oriane                89 7403RA CS ECOLE MILITAIRE HTE   71:01 
   24    370 PORTE Laurene                89 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    75:30 
   25   1511 HENG Margot                  89 3320AQ MACAU ORIENTATION EN M   94:51 
   26   1774 MERCIER Melodie                 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE  100:23 
   27    898 JACOMINO Marie               88 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTAT  103:33 
   28   1805 ROBIN Marine                 89 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE  112:57 
   29    846 VIGNEROT Tifenn                 2904BR COATARMOR 29            120:51 

        1248 KOEBERLE Manon               88 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE       pm 
         356 MOREAU Melanie               89 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE      abs 
         712 ALTI Charlene                89 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GA     abs 



HMi - circuit  4.740 km  30 m   11 P       

    1   1334 BREUERS Cedric               88 5407LO CSA 53° RT LUNEVILLE     28:25 
    2   1125 BERTON Clement               88 7707IF O P A  DE MONTIGNY       30:26 
    3    384 CAVALLINI Armand             88 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    31:14 
    4   1301 GUY J-Baptiste               88 4201RA NATURE ORIENTATION SAI   31:41 
    5    429 CONTRAIRE Mathieu            88 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA   32:23 
    6    889 RAIMBAULT-NALON Juste        89 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S   32:44 
    7   1314 VALLA Clement                88 4201RA NATURE ORIENTATION SAI   32:46 
    8   1302 LEPLAT Emmanuel              88 4201RA NATURE ORIENTATION SAI   34:03 
    9   1750 BRAGEUL Benoit               89 4802LR MENDE ORIENTATION        34:32 
   10    666 ARRIBE Thibaut               88 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC   35:11 
   11   1723 GEREAUD Romain               88 5702LO CSA GARNISON METZ        35:22 
   12    807 LALEVEE Benjamin             88 2104BO VELARS ORIENTATION RAN   35:26 
   13   1753 FENEUIL Joseph               88 8105MP BALISE ORIENTATION ALB   35:29 
   14   1246 KERVAREC Johann              88 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE    36:29 
   15   1070 AVEDIKIAN Mathieu            89 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA   37:07 
   16   1601 TRANCHAND Frederic           88 4203RA ORIENT'EXPRESS 42        37:55 
   17   1292 BEAL Raphael                 88 4201RA NATURE ORIENTATION SAI   39:11 
   18    339 PERROCHON Thomas             89 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE    40:22 
   19   1337 KUBEZYK Paul                 88 5407LO CSA 53° RT LUNEVILLE     40:51 
   20   1751 COLOMBET Fabien                 6607LR CSA C.N.E.C. MONT-LOUI   40:58 
   21    254 BRAMAS Quentin               88 6307AU BALISE 63                41:27 
   22    834 VIREFLEAU Kevin              88 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHE   41:29 
   23    345 BURBAUD Antonin              88 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE    42:38 
   24    853 CHABAL Theo                  88 3809RA UNION SPORTIVE DE SAIN   42:56 
   25   1155 MAINE Axel                   89 7707IF O P A  DE MONTIGNY       45:45 
   26   1777 BAHEGNE Xavier               89 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE   46:04 
   27   1332 GORET David                  89 6607LR CSA C.N.E.C. MONT-LOUI   46:08 
   28   1487 LEDREAU Corentin             89 3801RA CSA REYNIES              46:09 
   29    329 ZEQUES Ronan                 88 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR   47:01 
   30   1019 CAILLET Vincent              89 2109BO  AS DE QUETIGNY          47:50 
   31   1098 KOWALCZYK Benjamin           88 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI   48:54 
   32    832 JAUZION Esteban              88 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CHE   48:57 
   33    284 DUCHEMIN Pierre              89 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN    49:20 
   34    459 BALAUD Pierre                88 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   49:31 
   35   1340 LEJACQ Mael                  88 5407LO CSA 53° RT LUNEVILLE     49:35 
   36    941 AUDOIRE Simon                88 4704AQ ASCOPA                   50:33 
   37   1086 SABATIER Alexandre           89 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI   51:58 
   38    277 ROUX Vincent                 88 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN    52:11 
   39    397 VIEILLARD David                 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    53:05 
   40    526 DUBIEF Freddy                88 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE D   59:11 
   41    583 BONODEAU Guillaume           88 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTA   60:09 
   42   1042 CAPOBIANCO Brice             88 5302PL ORIENTATION 53           60:20 
   43   1752 COLOMER Antoine              89 6605LR ALTITUDE HORIZON 66      64:07 
   44   1116 CLEMENT-AGONI Benjam         88 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI   71:47 
   45   1243 HAURY Gilles                 89 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE    84:06 

         664 WIBART Patrick               89 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC      pm 
        1136 GELBART Aurelien             89 7707IF O P A  DE MONTIGNY          pm 
        1310 MATASSONI Antoine            88 4201RA NATURE ORIENTATION SAI     abs 
        1645 OZO Kevin                    88 7203PL PRYTANEE ORIENTATION       abs 
        1691 BOULANGER Florian            89 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI         abs 
        1726 HOLZER Guillaume             88 5702LO CSA GARNISON METZ          abs 
        1731 MARTIN Florian               88 5702LO CSA GARNISON METZ          abs 
        1734 OLESINSKI Benjamin           88 5702LO CSA GARNISON METZ          abs 
        1776 LEROUX Antoine               88 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE     abs 
        1808 OLLIVIER Camille             89 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COUR     abs 



DCa - circuit  5.480 km  40 m   13 P       

    1    450 D'HARREVILLE Melanie         86 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   34:12 
    2   1297 CHATAING Amelie              86 4201RA NATURE ORIENTATION SAI   35:52 
    3    462 PERRIN Cecile                86 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   38:10 
    4   1703 LEMAIRE Cecilia              86 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI       39:15 
    5    532 GAILLARD Prune               87 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE D   42:17 
    6    926 BOUCHET Charlotte            86 7403RA CS ECOLE MILITAIRE HTE   42:24 
    7    451 D'HARREVILLE Karine          88 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   43:47 
    8    893 BOHER Fanny                  86 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S   44:48 
    9    780 ENARD Sandrine               88 2101BO ASSOCIATION BOURGUIGNO   44:55 
   10   1515 MASSON Claire                87 3320AQ MACAU ORIENTATION EN M   44:56 
   11   1009 PAPILLON Cecile              88 2109BO  AS DE QUETIGNY          45:58 
   12    800 GARROT Mathilde              88 2104BO VELARS ORIENTATION RAN   47:54 
   13   1618 SMIRNOV Alexandra            86 5906NO EVASION NORD             47:57 
   14    434 GARNIER Laura                87 8306AZ ASPTT TOULON RANDO       48:04 
   15    395 GALLAY Laure                 86 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    49:31 
   16   1439 COULON Fanny                 87 9003FC CLUB D'ACT NORDIQUES B   52:51 
   17    455 MANSUY Aurore                86 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   53:01 
   18   1625 TORZ Pauline                 87 5906NO EVASION NORD             53:11 
   19   1397 VERCELLOTTI Marie            87 2508FC BALISE 25 BESANCON       53:23 
   20   1395 VENNE Charlotte              86 2508FC BALISE 25 BESANCON       56:44 
   21    933 GRATIEN Magali               87 7403RA CS ECOLE MILITAIRE HTE   59:07 
   22   1321 AUROUZE Lydiane              86 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX-M   68:08 
   23   1069 AVEDIKIAN Delphy             86 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA   68:38 
   24   1576 BARRIER Pauline              87 4203RA ORIENT'EXPRESS 42        71:21 
   25    760 DUBOC Sarah                  86 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE    74:31 
   26   1747 BARBIER Lucie                87 2201BR CLUB ORIENTATION DE CA   74:47 
   27    362 GENEVES Elsa                 87 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    78:37 
   28   1020 CAILLET Helene               86 2109BO  AS DE QUETIGNY          79:29 
   29   1746 ADAM M-Jo                    87 2201BR CLUB ORIENTATION DE CA   88:58 

         774 MEYER Oriane                 88 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE       pm 
        1558 MATTON Maud                  86 3705CE COURSE ORIENTATION TOU      pm 
         699 DEBENGY Emmanuelle           86 8202MP MONTAUBAN LOISIRS ORIE     abs 
         805 MICHON Helena                87 2104BO VELARS ORIENTATION RAN     abs 



HCa - circuit  7.790 km  45 m   15 P       

    1    936 COUPAT Vincent               86 2606RA LOU PIERRELATTE          45:16 
    2   1255 MOUHAT Thibault              87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE    46:09 
    3   1633 DERAMBURES Arnaud            86 7203PL PRYTANEE ORIENTATION     46:32 
    4   1700 TISON William                86 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI       46:40 
    5   1718 DALLA-COSTA Thomas           86 5702LO CSA GARNISON METZ        47:41 
    6   1498 STEFANINI Leopold            87 3801RA CSA REYNIES              48:48 
    7   1167 RORA Sebastien               86 7707IF O P A  DE MONTIGNY       50:21 
    8    457 MENGIN Bastien               87 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT   51:00 
    9   1249 KOEBERLE Thibault            87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE    51:05 
   10   1202 BESSAGNET P-Jean             87 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN       51:34 
   11   1484 FERRAND Raphael              86 3801RA CSA REYNIES              52:09 
   12   1316 PERRIER Vincent              86 4201RA NATURE ORIENTATION SAI   52:40 
   13    425 AUGAGNEUR Viannay            86 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA   53:41 
   14   1481 DREVET Simon                 87 3801RA CSA REYNIES              53:46 
   15   2000 VOGT Romain                     2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    54:19 
   16   1372 FLICOTEAUX Emmanuel          86 2508FC BALISE 25 BESANCON       55:04 
   17   1525 SIONNEAU Emmanuel            86 0407PR ORIENT'UBAYE             56:30 
   18    632 PINAULT Jeremy               86 7801IF LYCEE MILITAIRE SAINT    56:56 
   19    867 LEDEVIN Pierre                  4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIE   57:16 
   20   1067 LECLERC Thomas               86 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA   57:32 
   21   1278 CHARUEL Cedric               86 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE   57:54 
   22   1068 VAUCHER Adrien               86 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA   57:55 
   22   1088 SABATIER Arnaud              87 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI   57:55 
   24    633 TREGOU Vincent               86 7801IF LYCEE MILITAIRE SAINT    58:49 
   25   1635 LAMBERT Julien               86 7203PL PRYTANEE ORIENTATION     59:06 
   26   1773 ANDRES Augustin              87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE    59:13 
   27   1632 COUVE Geoffroy               86 7203PL PRYTANEE ORIENTATION     59:15 
   28   1315 VERDIER Yannick              87 4201RA NATURE ORIENTATION SAI   59:47 
   29    349 PARZYCH Florian              87 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE    60:11 
   30   1662 HALLAY Dominique             86 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI   60:27 
   31    261 DUBOIS Jerome                87 6307AU BALISE 63                61:02 
   32   1600 COLLOMBET Germain            86 4203RA ORIENT'EXPRESS 42        62:34 
   33    431 LEDI Kevin                   87 8803LO CSA 1° RGT DE TIRAILLE   63:15 
   34    659 GROC Thibault                87 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC   63:45 
   35    717 COSTE Robert                 86 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GA   63:58 
   36   1513 GIRET J-Christophe           86 3320AQ MACAU ORIENTATION EN M   64:52 
   37   1213 POIRSON Pierre               86 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN       65:32 
   38   1242 HAURY Andre                  87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE    66:21 
   39   1636 VALIN Charles                87 7203PL PRYTANEE ORIENTATION     67:10 
   40   1756 QUEMERE Julien               87 6699 PESS FONT ROMEU            67:27 
   41   1109 BOUCHE Clement               86 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI   67:47 
   42   1680 ATLANI Sylvain               86 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI   69:02 
   43    665 GUADAGNINI Kevin             86 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC   71:09 
   44   1594 VALLAT Julien                87 4203RA ORIENT'EXPRESS 42        71:52 
   45   1803 THEZE Julien                 87 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE   72:44 
   46    935 COUPAT Sebastien             87 2606RA LOU PIERRELATTE          73:56 
   47   1539 BARON Benoit                 86 3705CE COURSE ORIENTATION TOU   74:46 
   48   1772 DELAUNAY Cedric              87 3502BR CLUB RENNAIS DE COURSE   77:16 
   49   1516 CREUZE Edouard                  3320AQ MACAU ORIENTATION EN M   82:04 
   50   1115 CLEMENT-AGONI Stepha         86 2108BO TALANT SPORT ORIENTATI   82:17 
   51    961 BOUDET Adrien                87 1705PC A S TREMBLADAISE DE      83:15 
   52   1234 BAGUEREY Baptiste            87 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE    83:34 
   53   1015 MINARD Florian               87 2109BO  AS DE QUETIGNY          86:18 
   54   1634 GUESDON Benjamin             86 7203PL PRYTANEE ORIENTATION     94:46 
   55    891 RAIMBAULT-NALON Jean         86 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S  102:57 
   56   1615 MAQUET Joris                 87 5906NO EVASION NORD            120:05 
   57   1401 DUVAL Etienne                86 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK      122:52 

        1524 TOURNIER Landri              87 0407PR ORIENT'UBAYE                pm 
         260 DALENS Charles               86 6307AU BALISE 63                  abs 
        1346 METOIS Thomas                86 5407LO CSA 53° RT LUNEVILLE       abs 
        1757 TOLVE Julie                     2104BO VELARS ORIENTATION RAN     abs 



DJu - circuit  6.030 km  50 m   14 P       

    1    778 BASTIEN Amelie               84 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE    42:21 
    2    389 MANGIONE Aline               85 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    43:15 
    3   1396 VERCELLOTTI Capucine         85 2508FC BALISE 25 BESANCON       44:21 
    4   1016 NAVASQUEZ Marlene            85 2109BO  AS DE QUETIGNY          44:56 
    5    931 GRATIEN Aurore               85 7403RA CS ECOLE MILITAIRE HTE   47:45 
    6   1431 PAOLILLO Daisy                  2604RA ROMAN ORIENTATION CAF    49:35 
    7    724 DUBOURG Elsa                 85 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GA   50:16 
    8   1066 LEGOALLEC Anais              84 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA   50:35 
    9    386 CHRIST Sarah                 85 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    51:28 
   10   1313 PIOT Christine               84 4201RA NATURE ORIENTATION SAI   53:10 
   11    723 DEPALACIO Maud               85 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GA   54:45 
   12   1627 MINART Aurelie               85 7203PL PRYTANEE ORIENTATION     55:01 
   13   1437 MONJAUZE Marion              84 8311AZ PRADET ORIENTATION LOI   58:40 
   14    498 SAUVAGE Elsa                 85 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABU   59:07 
   15   1420 BLIN Gwennaelle              85 2604RA ROMAN ORIENTATION CAF    67:47 
   16   1559 GIBOURY Gregorine            85 3705CE COURSE ORIENTATION TOU   71:26 
   17   1276 LEFEVRE Gersende             85 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE   71:56 
   18   1403 KOENIG Caroline              85 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK       72:29 
   19   1195 THOUILLE Dorothee            85 0207PI VERVINS ORIENTATION      75:39 
   20   1425 FERLIN Christelle            85 2604RA ROMAN ORIENTATION CAF    81:34 
   21   1422 CHABOT Apolline              85 2604RA ROMAN ORIENTATION CAF    81:46 
   22   1398 BARTHELEMY Melanie           85 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK      115:55 

        1139 GOFFRE Anais                 86 7707IF O P A  DE MONTIGNY         abs 



HJu - circuit  9.590 km  50 m   18 P       

    1   1443 BRUNERIE Romain              85 6906RA A L C O SAINT-PRIEST     50:52 
    2    575 STEFANINI Raphael            84 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTA   53:47 
    3    411 KROPF Benoist                85 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU     55:54 
    4   1701 ADAMSKI Philippe             85 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI       58:41 
    5   1382 LEGAIN Clement               85 2508FC BALISE 25 BESANCON       58:44 
    6   1663 HALLAY Franck                85 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI   58:58 
    7    817 BARLET Cedric                84 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P   59:30 
    8    582 CATALON Stephane             84 2605RA VALENCE SPORTS ORIENTA   63:01 
    9    917 USTER Damien                 85 1403BN ORIENTATION CAENNAISE    63:16 
   10   1142 GOFFRE Tristan               84 7707IF O P A  DE MONTIGNY       66:15 
   11    353 DEBOUT Maxime                85 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE    66:28 
   12    797 MOREY Simon                  85 2104BO VELARS ORIENTATION RAN   67:28 
   13    845 LEBORGNE Julien              85 2904BR COATARMOR 29             67:43 
   14    348 PARZYCH Julien               85 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE    69:30 
   15    630 HOT Frederic                 85 7801IF LYCEE MILITAIRE SAINT    69:50 
   16    960 BOUDET Pierre                84 1705PC A S TREMBLADAISE DE      69:52 
   17   1152 LACROIX Jonathan             85 7707IF O P A  DE MONTIGNY       70:09 
   18    428 CONTRAIRE Helian             85 0105RA CLUB ORIENTATION CHALA   71:50 
   19    748 THEBAULT Guillaume           84 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE GA   75:32 
   20    524 DESQUEYROUX Michael          85 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE D   78:13 
   21   1638 DEMAY Marc                   85 7203PL PRYTANEE ORIENTATION     79:14 
   22    412 PATOUT Nicolas               84 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU     79:27 
   23   1706 SCREVE Gregory               84 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI       81:39 
   24   1311 MERLLIE Benjamin             85 4201RA NATURE ORIENTATION SAI   82:23 
   25   1350 RIVOAL Xavier                84 5407LO CSA 53° RT LUNEVILLE     82:40 
   26   1044 JULIEN Fabrice               84 5302PL ORIENTATION 53           82:51 
   26   1642 LAFARGUETTE Romain           85 7203PL PRYTANEE ORIENTATION     82:51 
   28   1064 JANIAK Vincent               84 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA   85:18 
   29   1127 BERTON Jeremie               85 7707IF O P A  DE MONTIGNY       89:34 
   30    757 PICHOL Sebastien             84 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE    89:35 
   31    629 GIRAUDET Nicolas             85 7801IF LYCEE MILITAIRE SAINT    89:54 
   32    361 GENEVES Bastien              85 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET    90:43 
   33   1275 LEFEVRE Franklin             85 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE   91:17 
   34   1034 CAPOBIANCO Romain            85 5302PL ORIENTATION 53           93:08 
   35    631 PERROLLAZ Maximilien         85 7801IF LYCEE MILITAIRE SAINT    93:10 
   36    497 BARRIERE Maxime              84 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABU   93:34 
   37   1573 MOREL Arnaud                    3506BR CLUB FOUGERAIS DE COUR   97:05 
   38    869 CAILLIBOT Brice              85 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORIE  100:25 
